Très bel accueil à chacune de nos étapes.
Magnifique expérience.
Veuillez sélectionner au moins un produit pour accéder au comparateur.
Le tour du Mont-Blanc à pied pour approcher au plus près ce géant mythique. Chaque jour, une nouvelle découverte du massif, avec ses différents versants, cultures et paysages. Les versants français, italiens et suisses se succèdent. Les itinéraires, bien balisés, sont à l’origine des voies de communication, utilisées pour certaines depuis l’Antiquité. La grande classique de la randonnée alpine !
Profitez des départs garantis tous les samedis du 13 juin au 12 septembre pour la version chambres. Profitez des départs garantis tous les vendredis du 12 juin au 11 septembre pour la version dortoirs.
* Prix TTC minimum sur la saison en cours, sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants.
| Gîte Avec dortoirs Prix par personne | Sans transport des bagages | Avec transport des bagages | ||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 2 personnes1 hébergement partagé | 590 € | 605 € | 805 € | 815 € |
| 3 personnes1 hébergement partagé | 580 € | 590 € | 790 € | 800 € |
| 4 personnes1 hébergement partagé | 575 € | 585 € | 785 € | 795 € |
| 5 personnes1 hébergement partagé | 570 € | 580 € | 780 € | 790 € |
| 6 personnes1 hébergement partagé | 570 € | 580 € | 780 € | 790 € |
| Hôtel Prix par personne | Sans transport des bagages | Avec transport des bagages | ||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 2 personnes1 hébergement partagé | 765 € | 775 € | 965 € | 975 € |
| 3 personnes1 hébergement partagé | 755 € | 765 € | 950 € | 960 € |
| 4 personnes1 hébergement partagé | 750 € | 760 € | 945 € | 955 € |
| 5 personnes1 hébergement partagé | 745 € | 755 € | 945 € | 955 € |
| 6 personnes1 hébergement partagé | 740 € | 750 € | 940 € | 950 € |
| Gîte Avec dortoirs Prix par personne | Sans transport des bagages | Avec transport des bagages | ||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 2 personnes1 hébergement partagé | 630 € | 640 € | 825 € | 835 € |
| 3 personnes1 hébergement partagé | 620 € | 630 € | 810 € | 820 € |
| 4 personnes1 hébergement partagé | 615 € | 625 € | 815 € | 820 € |
| 5 personnes1 hébergement partagé | 610 € | 620 € | 805 € | 815 € |
| 6 personnes1 hébergement partagé | 605 € | 615 € | 805 € | 815 € |
| Hôtel Prix par personne | Sans transport des bagages | Avec transport des bagages | ||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 2 personnes1 hébergement partagé | 805 € | 815 € | 1010 € | 1015 € |
| 3 personnes1 hébergement partagé | 795 € | 805 € | 995 € | 1005 € |
| 4 personnes1 hébergement partagé | 790 € | 800 € | 985 € | 995 € |
| 5 personnes1 hébergement partagé | 785 € | 795 € | 985 € | 995 € |
| 6 personnes1 hébergement partagé | 780 € | 790 € | 980 € | 990 € |
L’assistance couvre essentiellement les frais de
recherche-secours, le rapatriement et les frais médicaux. Elle
intervient dès lors qu’un constat médical permet de décider du
rapatriement. Au préalable, dans les régions éloignées des
infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez accepter
l’organisation des premiers secours par des moyens locaux (porteurs,
chevaux, 4X4, etc.). Elle indemnise la perte ou le vol de bagages.
L’assurance protège du risque financier d’annulation (les cartes Visa ne proposent pas de garantie annulation).
** Contrat Tranquilité CB : pour souscrire cette garantie, il vous
faut impérativement régler l'intégralité du montant de votre voyage avec une carte bancaire multiservice proposant les garanties "annulation" et "assistance rapatriement" : Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite, Platinium, à l’exclusion des autres types de cartes bancaires.
Seules les cartes bancaires délivrées par une banque française, belge ou suisse sont acceptées.
Attention ! assurez-vous que le contrat de votre carte bancaire couvre également les personnes inscrites sur votre dossier de voyage.